مرکز تراش افقی Cnc
مرکز تراش افقی CNC نوعی دستگاه است که در ساخت برای شکل دادن به قطعات استوانه ای استفاده می شود. با چرخاندن یک قطعه کار عمل می کند در حالی که ابزار برش مواد را برای رسیدن به شکل دلخواه حذف می کند. "CNC" مخفف Computer Numerical Control است، به این معنی که دستگاه توسط یک برنامه کامپیوتری کنترل می شود که حرکات دقیق ابزار برش را دیکته می کند. مراکز چرخش افقی با جهت گیری دوک، که به صورت افقی نصب شده است، متمایز می شوند و امکان ماشینکاری کارآمد قطعات استوانه ای را فراهم می کند.

اجزای اصلی
بستر: پایه دستگاه که تمام اجزای دیگر در آن نصب می شوند.
سر سر: موتور اسپیندل را نگه می دارد و حرکت چرخشی قطعه کار را فراهم می کند.
دور انداختن: قطعه کار را برای چرخش بست.
برجک ابزار: ابزارهای مختلف برش را نگه می دارد که می توانند به طور خودکار در موقعیت برش نمایه شوند.
محورهای X و Z: این محورها حرکت ابزار برش را در طول (محور Z) و قطر (محور X) قطعه کار کنترل می کنند.
صفحه کنترل: رابط برنامه نویسی و کنترل دستگاه.
سیستم خنک کننده: خنک کننده را برای روانکاری و خنک سازی در حین عملیات ماشینکاری فراهم می کند.
نوار نقاله تراشه: تراشه ها و زباله ها را از ناحیه ماشین کاری پاک می کند.
کارکرد
پیچ: چرخاندن قطعه کار در حالی که یک ابزار برش مواد را حذف می کند تا اشکال استوانه ای ایجاد شود.
رو به رو: برش سطوح صاف عمود بر محور چرخشی قطعه کار.
حفاری: ایجاد سوراخ در قطعه کار با استفاده از ابزارهای برش تخصصی.
حوصله سر بر: بزرگ کردن سوراخ های موجود یا ایجاد ویژگی های داخلی.
نخ زنی: برش نخ روی سطوح استوانه ای.
برنامه های کاربردی
صنعت خودرو: ساخت قطعات موتور، شفت، چرخ دنده و سایر قطعات دقیق.
صنعت هوافضا: تولید قطعاتی مانند قطعات ارابه فرود، شفت توربین و اجزای موتور.
صنعت پزشکی: ساخت ابزار جراحی، پروتز و ایمپلنت های پزشکی.
مهندسی عمومی: ایجاد انواع قطعات مکانیکی مورد استفاده در ماشین آلات صنعتی، پمپ ها، شیرآلات و غیره.
ساخت ابزار و قالب: ماشینکاری اجزای ابزار برای فرآیندهای تولید.
الکترونیک: تولید قطعات وسایل الکترونیکی مانند کانکتورها، محفظه ها و سوکت ها.
پارامترهای اصلی
| خیر | مورد | CK6163 | دانلود: CK6180.000.000 | CK61100 | CK61125 |
| 1 | حداکثر قطر چرخش روی تخت (میلی متر) | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 2 | حداکثر قطر چرخش پالت جهت X (mm) | 350 | 500 | 660 | 850 |
| 3 | حداکثر طول قطعه کار (میلی متر) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| 4 | طول نرده تخت (میلی متر) | 550 | 600 | 660 | 755 |
| 5 | حداکثر بار قطعه کار (T) | 2T | 3T | 4T | 5t-8T |
| 6 | فرم چرخش اسپیندل | گیربکس مکانیکی سه سرعته، تنظیم سرعت بدون پله در دنده | گیربکس مکانیکی چهار سرعته، تنظیم سرعت بدون پله در دنده | ||
| 7 | محدوده سرعت اسپیندل (دور در دقیقه) | 25-800 | 25-800 | 15-600 | 5-400 |
| 8 | ساختار انتهای دوک | C11 یا D11 | C11 یا D11 | C11 یا D11 | A2-15 |
| 9 | سوراخ دوک (mm) | 105 | 105 | 130 | 130 |
| 10 | مخروطی انتهای جلویی سوراخ دوک | متریک 120،1:20 | متریک 120،1:20 | متریک 140،1:20 | متریک 140،1:20 |
| 11 | حداکثر ضربه نگهدارنده ابزار (mm) | X:530 | X:550 | X:530 | X:560 |
| 12 | مشخصات پیچ غلتکی | X:3205/Z:5010-6310 | X3205/5010-6310 | X3205/5010-6310 | X:5008/Z:8012 |
| 13 | سرعت حرکت (mm/min) | X:6000/Z:10000 | X:6000/Z:10000 | X:5000/Z:8000 | X:4000/Z:6000 |
| 14 | دقت موقعیت یابی (میلی متر) | X:0.02/Z:0.03 | X:0.02/Z:0.03 | X :0.030 Z :0.045 | X :0.030 Z :0.045 |
| 15 | دقت تغییر موقعیت (میلی متر) | X:0.075/Z:0.01 | X:0.075/Z:0.01 | X:0.075/Z:0.015 | X:0.075/Z:0.015 |
| 16 | دقت ماشینکاری قطعه کار | IT6-IT7 | IT٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dIT7 | فناوری اطلاعات IT7 | فناوری اطلاعات IT7 |
| 17 | زبری سطح قطعه کار | Ra1.6 | رام 1.6 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| 18 | قطر آستین دم (میلی متر) | 100 | 100 | Φ100 | 160 |
| 19 | حرکت آستین دم (میلی متر) | 250 | 250 | 250 | 300 |
| 20 | مشخصات سوراخ مخروطی آستین دم آستین | MT6 یا MT5 | MT6 یا MT5 | متاتریدری MT6 | متریک80mm 1٪ 3a20 |
| 21 | اندازه بخش کاتر (میلی متر) | 32*32 | 32*32 | 40*40 میلیمتر | 45*45 |
| 22 | ابعاد دستگاه (میلی متر) | 3700*1820*1780 | 3700*1820*1780 | 3900*2000*1780 | 3900*2000*1780 |
| 23 | وزن کل (کیلوگرم) | تقریباً 4200/4600/4800/5000 | تقریباً 4500/5000/5500/6500 | تقریباً 5600/6400/7500 | تقریباً 6000/7000/9000 |
تگ های محبوب: مرکز تراش افقی cnc، تولید کنندگان مرکز تراش افقی cnc چین
یک جفت
ماشین تراش عمودی بزرگشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست








