| مشخصات فنی | FRT-T160 | |
| سفر | ||
| سفر جدول کار (x/y/z/w) | مگنی | X (6000-8000) |
| مگنی | Y (2000-3000) | |
| مگنی | Z (1000) | |
| مگنی | W (1000) | |
| فاصله از سطح دوک نخ تا کار | مگنی | 0-3000 |
| راه آهن | دو راه آهن راهنمای خطی ، یکی راه آهن سخت شده | |
| میز کار | ||
| اندازه جدول | مگنی | سفارشی سازی |
| حداکثر ظرفیت بار جدول کار | T | 15/㎡ |
| دوک | ||
| THE TAPER SPINDLE (قطر آستین مدل) | BT50 | |
| قدرت موتور دوک نخ ریسی | kW | 35 |
| سرعت دوک نخ ریسی | دور در دقیقه | 2000 |
| دقت | ||
| دقت موقعیت | مگنی | 0.01/1000 |
| دقت موقعیت مکرر | مگنی | ±0.01 |
| اندازه | ||
| وزن خالص | T | حدود 90 ~ 130 |




